Mīhini Hanga Kupenga Mīhini Tuitui Warp Karl Mayer mō te Kupenga Hī Ika Namu
Ngā raraunga hangarau matua
| Momo Mīhini | Rahi Mīhini (R*W*T)(mm) | Taumaha Mīhini (KG) | Pūtake Hiko (KW) | Tere Mīhini (RPM) | |
| Mōta Matua | Mōta Inihi | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | tata ki te 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | tata ki te 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | tata ki te 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | tata ki te 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | tata ki te 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | tata ki te 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Mahere tuhi mīhini
Te tono hua
Kua hangaia tēnei mīhini whatu miro Raschel kotahi-ngira mahi teitei mō ngā papanga maha pērā i te kupenga hī ika kore-pona, te kupenga tiaki, te kupenga hākinakina, te kupenga putea me te kupenga kākahu.
Kei tēnei mīhini te taputapu kāme kua whakatuwheratia hei akiaki i ngā huānga whatu me te pūnaha tuku-miro kino.

WHAKAPĀ MAI









