| Ingoa ngira | Ine |
| VOTA 75.48 G02 | 18-20 |
| VO 75.48 G02 | 18-20 |
| VO 75.58 G03 | 18-20 |
| VOTA 75.58 G03 | 18-20 |
| VO 89.41 G05 | 24 |
| VO 89.41 G06 | 24 |
| VO 89.52 G07 | 20-24 |
| VO 89.52 G08 | 20-24 |
| WO 90.41 G001 | 18-20 |
| WO 90.41 G002 | 18-20 |
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Tuawhenua) | Tae: | Matapōkere |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui | Rauemi: | Mea whakarewa |
| Mākete Kaweake: | Ao Whānui | Mōkihi: | I whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Kua whakamanahia |
Te Āheinga Tuku
Te āheinga tuku:
50000 Ngā Pihi/Huinga ia Marama
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ko te pouaka rakau te mea noa (Rahi: R*W*H). Mēnā ka kaweake ki ngā whenua o Ūropi, ka whakawetohia te pouaka rakau. Mēnā he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e mātou he kiriata PE hei tākai, hei tākai rānei kia rite ki ngā tono motuhake a ngā kiritaki.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 – 2 | >2 |
| Te Wā Tata (rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
O mua: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vota 65.41 G04 Panuku: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vota 105.41 G02