| Ingoa ngira | Ine |
| VOTA 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| VOTA 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| VOTA 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Tuawhenua) | Tae: | Matapōkere |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui | Rauemi: | Mea whakarewa |
| Mākete Kaweake: | Ao Whānui | Mōkihi: | I whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Kua whakamanahia |
Te Āheinga Tuku
Te āheinga tuku:
50000 Ngā Pihi/Huinga ia Marama
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ko te pouaka rakau te mea noa (Rahi: R*W*H). Mēnā ka kaweake ki ngā whenua o Ūropi, ka whakawetohia te pouaka rakau. Mēnā he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e mātou he kiriata PE hei tākai, hei tākai rānei kia rite ki ngā tono motuhake a ngā kiritaki.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 – 2 | >2 |
| Te Wā Tata (rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
O mua: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vota 75.48 G02 Panuku: P3 Magnet Coil Mō Karl Mayer Jacquard Warp Knitting Machine