| Ingoa ngira | Ine |
| VO 94.41 G021 | 26-30 |
| VO 94.41 G022 | 26-30 |
| VO 94.52 G001 | 20-24 |
| VO 94.52 G002 | 20-24 |
| VO 94.52 G003 | 20-24 |
| VO 94.52 G004 | 20-24 |
| VO 104.41 G015 | 24-28 |
| VO 104.41 G016 | 24-28 |
| VO 104.41 G019 | 26-28 |
| VO 104.41 G020 | 26-28 |
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Tuawhenua) | Tae: | Matapōkere |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui | Rauemi: | Mea whakarewa |
| Mākete Kaweake: | Ao Whānui | Mōkihi: | I whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Kua whakamanahia |
Te Āheinga Tuku
Te āheinga tuku:
50000 Ngā Pihi/Huinga ia Marama
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ko te pouaka rakau te mea noa (Rahi: R*W*H). Mēnā ka kaweake ki ngā whenua o Ūropi, ka whakawetohia te pouaka rakau. Mēnā he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e mātou he kiriata PE hei tākai, hei tākai rānei kia rite ki ngā tono motuhake a ngā kiritaki.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 – 2 | >2 |
| Te Wā Tata (rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
O mua: Mīhini Tuitui Porowhita Maramara Uku Panuku: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vo 122.40 G01