| Whakatakotoranga |
| 2-58-4 E24 | 2-58-4 E28 | 2-184-34 E18 |
| 2-58-4 E32 | 2-142-4 E28 | 2-184-34 E20 |
| 2-83-25 E24 | 2-83-25 E28 | 2-185K-34 E28 |
| 2-52-3 E28 | 2-54-3 E24 | 2-185K-34 E32 |
| 2-54-3 E32 | 2-54-3 E28 | 2-186-34 E28 |
| 2-54-3 E36 | 2-197-34B E28 | 2-197-34B E32 |
| 2-198-34B E28 | | |
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Tuawhenua) | Tae: | Matapōkere |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui | Rauemi: | Mea whakarewa |
| Mākete Kaweake: | Ao Whānui | Mōkihi: | I whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Kua whakamanahia |
Te Āheinga Tuku
Te āheinga tuku:
50000 Ngā Pihi/Huinga ia Marama
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ko te pouaka rakau te mea noa (Rahi: R*W*H). Mēnā ka kaweake ki ngā whenua o Ūropi, ka whakawetohia te pouaka rakau. Mēnā he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e mātou he kiriata PE hei tākai, ka tākai rānei kia rite ki ngā tono motuhake a ngā kiritaki.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 – 2 | >2 |
| Te Wā Tata (rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
O mua: Ngira Matau mō te Mīhini Tuitui Warp Panuku: Ngira Totohu 2-154-27 E28